BUXIFY - ganaremos??
Página 1 de 1.
BUXIFY - ganaremos??
Bueno amigos, empezare a testear esta ptc BUXIRY
bueno tube que leer mucho para poder invertir aqui ya que es una ptc de invercion
Haber si me ayudan a gana y todos ganamos y compartimos nuestras experiencias
estas son mis estadisiticas al domingo 11 de setiembre del 2011
Your Statistics
Current Upgrade Visits 3
Total Website Visits *** 1064
# of Solo Ad Visits (Clicks on E-mails)** 498
Your Referral Statistics
# of Referrals (View) 1
# of Referral Website Visits 56
Signup Referral Commissions Buxify $ 0.1
Upgrade Referral Commissions Buxify $0.00
Balance Information
Payout % 0
Total Spent US $10.00
Account Balance BuxifY $ 15.35
Total Amount Paid US $0
Spent from Balance (Ads/Refs) Buxify $6.99
Dividends to cashout US $0
Pending Cashout US $0
* Clicks on SOLO ADS are not in the count
** Since December 3, 2010
*** Since July 30, 2010
Buxify $ = Buxify Currency (you can convert this currency only inside the Buxify system).
US $ = Real Money
Notas importantes:
* El importe que se combierte en " Dividends to cashout " diarimente, se descuenta de lo acumulado en tu BuxifY $
veremos cuanto ganaremos
12 - 09 - 11 = 0.052 >>> BuxifY $ 15.41
13 - 09 - 11 = 0.060 >>> BuxifY $ 16.56
14 - 09 - 11 = 0.074 >>> BuxifY $ 18.54
15 - 09 - 11 = 0.063 >>> Buxify $ 19.01
16 - 09 - 11 = 0.056 >>> Buxify $ 19.37
17 - 09 - 11 = 0.067 >>> Buxify $ 21.05
18 - 09 - 11 = 0.066 >>> Buxify $ 22.06
19 - 09 - 11 = 0.101 >>> Buxify $ 22.71
20 - 09 - 11 = 0.095 >>> Buxify $ 23.29
21 - 09 - 11 = 0.088 >>> Buxify $ 23.83
22 - 09 - 11 = 0.081 >>> Buxify $ 24.65
23 - 09 - 11 = 0.079 >>> Buxify $ 25.65
24 - 09 - 11 = 0.079 >>> Buxify $ 26.20
25 - 09 - 11 = 0.095 >>> Buxify $ 27.80
26 - 09 - 11 = 0.081 >>> Buxify $ 27.93
27 - 09 - 11 = 0.086 >>> Buxify $ 27.53
28 - 09 - 11 = 0.086 >>> Buxify $ 28.48
29 - 09 - 11 = 0.090 >>> Buxify $ 29.81
30 - 09 - 11 = 0.092 >>> Buxify $ 30.10
01 - 10 - 11 = 0.088 >>> Buxify $ 30.53
02 - 10 - 11 = 0.125 >>> Buxify $ 31.06
03 - 10 - 11 = 0.120 >>> Buxify $ 31.45
04 - 10 - 11 = 0.105 >>> Buxify $ 31.86
05 - 10 - 11 = 0.087 >>> Buxify $ 32.25
06 - 10 - 11 = 0.084 >>> Buxify $ 32.72
07 - 10 - 11 = 0.083 >>> Buxify $ 33.29
08 - 10 - 11 = 0.086 >>> Buxify $ 33.60
09 - 10 - 11 = 0.073 >>> Buxify $ 34.01
10 - 10 - 11 = 0.064 >>> Buxify $ 34.50
bueno luego de haber terminado mi mes de membresia y haber comprobado esta ptc eh sacado
Payout % 17.64%
Dividends to cashout US $0.702
Pending Cashout US $0
Total paid US $1.76
ya ahora sabiendo +- cuato es los % de dividendos eh sacado cuentas y para poder ganar hay que tener por lo menos $100 Buxify y invertir 10 osea debes de tener 10 veces mas de lo q inviertes.
espero haberles ayudado, y cualquier consulta habisenme
volvere a invetir uando este serca a los 100.
ojo que lo invertido no se ppierde ya q para la proxima invercion si se tomara en cuenta lo restante
bueno tube que leer mucho para poder invertir aqui ya que es una ptc de invercion
Haber si me ayudan a gana y todos ganamos y compartimos nuestras experiencias
estas son mis estadisiticas al domingo 11 de setiembre del 2011
Your Statistics
Current Upgrade Visits 3
Total Website Visits *** 1064
# of Solo Ad Visits (Clicks on E-mails)** 498
Your Referral Statistics
# of Referrals (View) 1
# of Referral Website Visits 56
Signup Referral Commissions Buxify $ 0.1
Upgrade Referral Commissions Buxify $0.00
Balance Information
Payout % 0
Total Spent US $10.00
Account Balance BuxifY $ 15.35
Total Amount Paid US $0
Spent from Balance (Ads/Refs) Buxify $6.99
Dividends to cashout US $0
Pending Cashout US $0
* Clicks on SOLO ADS are not in the count
** Since December 3, 2010
*** Since July 30, 2010
Buxify $ = Buxify Currency (you can convert this currency only inside the Buxify system).
US $ = Real Money
Notas importantes:
* El importe que se combierte en " Dividends to cashout " diarimente, se descuenta de lo acumulado en tu BuxifY $
veremos cuanto ganaremos
12 - 09 - 11 = 0.052 >>> BuxifY $ 15.41
13 - 09 - 11 = 0.060 >>> BuxifY $ 16.56
14 - 09 - 11 = 0.074 >>> BuxifY $ 18.54
15 - 09 - 11 = 0.063 >>> Buxify $ 19.01
16 - 09 - 11 = 0.056 >>> Buxify $ 19.37
17 - 09 - 11 = 0.067 >>> Buxify $ 21.05
18 - 09 - 11 = 0.066 >>> Buxify $ 22.06
19 - 09 - 11 = 0.101 >>> Buxify $ 22.71
20 - 09 - 11 = 0.095 >>> Buxify $ 23.29
21 - 09 - 11 = 0.088 >>> Buxify $ 23.83
22 - 09 - 11 = 0.081 >>> Buxify $ 24.65
23 - 09 - 11 = 0.079 >>> Buxify $ 25.65
24 - 09 - 11 = 0.079 >>> Buxify $ 26.20
25 - 09 - 11 = 0.095 >>> Buxify $ 27.80
26 - 09 - 11 = 0.081 >>> Buxify $ 27.93
27 - 09 - 11 = 0.086 >>> Buxify $ 27.53
28 - 09 - 11 = 0.086 >>> Buxify $ 28.48
29 - 09 - 11 = 0.090 >>> Buxify $ 29.81
30 - 09 - 11 = 0.092 >>> Buxify $ 30.10
01 - 10 - 11 = 0.088 >>> Buxify $ 30.53
02 - 10 - 11 = 0.125 >>> Buxify $ 31.06
03 - 10 - 11 = 0.120 >>> Buxify $ 31.45
04 - 10 - 11 = 0.105 >>> Buxify $ 31.86
05 - 10 - 11 = 0.087 >>> Buxify $ 32.25
06 - 10 - 11 = 0.084 >>> Buxify $ 32.72
07 - 10 - 11 = 0.083 >>> Buxify $ 33.29
08 - 10 - 11 = 0.086 >>> Buxify $ 33.60
09 - 10 - 11 = 0.073 >>> Buxify $ 34.01
10 - 10 - 11 = 0.064 >>> Buxify $ 34.50
bueno luego de haber terminado mi mes de membresia y haber comprobado esta ptc eh sacado
Payout % 17.64%
Dividends to cashout US $0.702
Pending Cashout US $0
Total paid US $1.76
ya ahora sabiendo +- cuato es los % de dividendos eh sacado cuentas y para poder ganar hay que tener por lo menos $100 Buxify y invertir 10 osea debes de tener 10 veces mas de lo q inviertes.
espero haberles ayudado, y cualquier consulta habisenme
volvere a invetir uando este serca a los 100.
ojo que lo invertido no se ppierde ya q para la proxima invercion si se tomara en cuenta lo restante
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.